君诺诚达环境科技(常州)有限公司
联系人:金先生 13912334305
固定电话:051983260659
微信号:13912334305
QQ:1345626100
邮箱:1345626100@qq.com
产品简介
1、采用智能水路自控系统,温度达85度,
2、使冷凝温度符合传热工质压缩冷凝的物理要求,
3、降低系统高压压力,使压缩机处于低负荷运转状态,延长压缩机使用寿命,
4、进水直接使用自来水压力,需做保温运行时才启动循环水泵,减少水泵的耗电,
5、产出85度左右热水,实现储水箱小型化,
6、水箱温度下降时,机组自动进入循环加热,始终保障水箱内为高温热水。
宾馆、酒店、桑拿娱乐中心、大型会所、家居、各类养殖场等。
1、高能效热泵低温压缩机
选用美国谷轮ZW系列的涡旋压缩机,技术成熟可靠,生产水平高。空气能热水机第二代的产品通过系统优化设计,结合多种零部件的应用,产品性能得到了大幅提升,特别是制热能力提升了,使用寿命长。
2、多流路蒸发器
采用内螺纹铜套管亲水铝箔多流路蒸发器,蓝色亲水膜铝箔翅片和内螺纹铜管结合,表面具有亲水性,利用冷凝水的快速排出,不易结霜,化霜较好,为了确保系统耐用,加大蒸发器的有效热交换面积,换热量均匀、充分,以保障多地吸取低位热源中的热量。
3、铜管换热器
采用WDD智能加热技术,同轴螺旋换热铜管,紊流换热,避免结水垢,整体铜管内部没有焊点,流道没有水盲区,在耐腐蚀的同时加长盘管长度与冷媒的接触面积变大,热交换利用加大,换热效果充分,足以保障提高机组的能效比。
4、节流装置
采用国内大品牌三花电子膨胀阀和四通换向阀,自动调节,确保换向灵活,不串气,不卡死,功能控制系统,运行稳定,省钱省力,有效地解决冬季机组蒸发器结霜问题,保障机组即使在寒冷的冬季照样运行。
5、静音风机
采用热交换器和低转速大扭距全新三维设计涡轮风机,在提高换热器使用效率的同时,可根据环境温度自动调节风速,安静的运转,采用大直径低转速的风、电机、提高了效率,减少了结霜、降低了噪声。
6、智能控制系统
采用了空气源热泵智能控制器,控制逻辑合理选材精良,排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
| 型号 | 常温 | JNCD-3P/GW | JNCD-5P/GW | JNCD-7P/GW | JNCD-10P/GW | JNCD-15P/GW |
| 低温 | ||||||
| 额定电压(V/Hz) | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
| 380V/50HZ | ||||||
| 额定制热量(A7)(kw) | 9.8 | 17.0 | 23.0 | 33.0 | 49.1 | |
| 额定制热消耗功率(kw) | 3.2 | 5.5 | 7.4 | 10.7 | 15.8 | |
| 名义制热量(A-12)(kw) | 5.5 | 9.5 | 12.9 | 18.5 | 27.5 | |
| 名义制热消耗功率(kw) | 2.4 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 12.2 | |
| 低温制热量(A-20)(kw) | 5.0 | 8.7 | 11.7 | 16.8 | 25.0 | |
| 低温制热消耗功率(kw) | 2.8 | 4.8 | 6.5 | 9.4 | 13.9 | |
| 最大输入功率(kw) | 3.6 | 6.0 | 8.6 | 12.3 | 18.3 | |
| 额定电流(A) | 13.6 | 22.7 | 12.3 | 17.5 | 26.3 | |
| 5.3 | 8.8 | |||||
| 最大电流(A) | 18.0 | 30.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 6.0 | 10.0 | |||||
| 制热出水温度(℃) | 85 | |||||
| 额定产水量(L/H) | 310 | 516 | 722 | 1032 | 1548 | |
| 循环水流量(L/H) | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | |
| 防触电等级 | I类 | |||||
| 防护等级 | IPX4 | |||||
| 冷媒充注量(g) | 2300 | 2800 | 3800 | 3300*2 | 4200*2 | |
| 主机水管接头 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
| 工作环境温度范围(℃) | 常温(-7~43℃) 低温(-25~43℃) | |||||
| 噪声dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 执行标准 | GB/T21362-2008 | |||||
| 主机质量(kg) | 91 | 125 | 140 | 290 | 335 | |
| 主机尺寸 长×宽×高(mm) | 710*710*840 | 780*810*1050 | 780*710*1170 | 1420*760*1050 | 1550*900*1650 | |
注:产品参数以主机铭牌为准,本参数仅供参考。
| 型号 | 常温 | JNCD-20P/GW | JNCD-25P/GW | JNCD-30P/GW | JNCD-50P/GW | JNCD-60P/GW |
| 低温 | ||||||
| 额定电压(V/Hz) | 380V/50HZ | |||||
| 额定制热量(A7)(kw) | 66.1 | 82.1 | 99.1 | 169.6 | 194.6 | |
| 额定制热消耗功率(kw) | 21.3 | 26.5 | 32 | 54.7 | 62.8 | |
| 名义制热量(A-12)(kw) | 37 | 46 | 55.5 | 95 | 109 | |
| 名义制热消耗功率(kw) | 16.4 | 20.4 | 24.7 | 42.2 | 48.4 | |
| 低温制热量(A-20)(kw) | 33.7 | 41.9 | 50.5 | 86.5 | 99.3 | |
| 低温制热消耗功率(kw) | 18.7 | 23.3 | 28.1 | 48.1 | 55.1 | |
| 最大输入功率(kw) | 24.7 | 30.7 | 37 | 63.3 | 72.7 | |
| 额定电流(A) | 35.1 | 43.8 | 52.6 | 80.4 | 96.5 | |
| 最大电流(A) | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 92.0 | 110.0 | |
| 制热出水温度(℃) | 85 | |||||
| 额定产水量(L/H) | 2064 | 2580 | 3095 | 4000 | 4800 | |
| 循环水流量(L/H) | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | |
| 防触电等级 | I类 | |||||
| 防护等级 | IPX4 | |||||
| 冷媒充注量(g) | 8000*2 | 8500*2 | 8500*2 | 8500*4 | 9000*4 | |
| 主机水管接头 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| 工作环境温度范围(℃) | 常温(-7~43℃) 低温(-25~43℃) | |||||
| 噪声dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 执行标准 | GB/T21362-2008 | |||||
| 主机质量(kg) | 530 | 730 | 820 | 980 | 1100 | |
| 主机尺寸 长×宽×高(mm) | 1700*1100*1700 | 2000*1800*1900 | 2430*1140*2060 | 2138*2002*1920 | 2138*2002*1920 | |
注:产品参数以主机铭牌为准,本参数仅供参考。