君诺诚达环境科技(常州)有限公司
联系人:金先生 13912334305
固定电话:051983260659
微信号:13912334305
QQ:1345626100
邮箱:1345626100@qq.com
产品简介
热回收模块式风冷冷(热)水机组集模块机和热水机功能于一身,除满足夏季供冷、冬季供暖外,还能全天提供55℃左右的生活热水,省去热水锅炉的投资;无需机房,无需专人值守,节约建筑面积、初始投资成本和运行成本。
1、效率高节省:制冷热回收模式下,冷凝的废热用于加热生活热水,热水完全免费,综合能效比可达7.0以上;其他模式下制热水,耗电仅为电热水器的25%。
2、绿色低碳:制冷+热水模式,采用逆卡诺循环热泵技术,吸收空调水中的热量加热生活热水;制热水模式,吸收大气中的热量加热生活用水,运行过程中没有任何气体排放,属于绿色低碳型产品。
3、降低投入:集模块机和热水机功能于一身,除满足夏季供冷、冬季供暖外,还能全天提供55℃左右的生活热水,省去热水锅炉的投资;无需机房,无需专人值守,节约建筑面积、初始投资成本和运行成本。
4、环保冷媒R22:采用环保冷媒,提高空调性能,同时ODP=0,不破坏臭氧层。
5、多种模式运行:具有制冷、制热、制冷+热水、制热水、制热+热水五种模式,夏季制冷+热水运行,提供免费热水;春秋季节制热水运行相当于空气能热水器;冬季制热=热水运行,同时满足空调供暖和生活热水。
6、完善的保护系统:采用智能化微电脑控制系统,具有强大的故障自检功能;设有高低压保护、排气高温保护、防冷冻保护、防过热保护、过流保护、逆相缺相保护、缺水断水保护、压缩机过热保护等多重保护。
1、高能效热泵低温压缩机
选用美国谷轮ZW系列的涡旋压缩机,技术成熟可靠,生产水平高。空气能热水机第二代的产品通过系统优化设计,结合多种零部件的应用,产品性能得到了大幅提升,特别是制热能力提升了,使用寿命长。
2、多流路蒸发器
采用内螺纹铜套管亲水铝箔多流路蒸发器,蓝色亲水膜铝箔翅片和内螺纹铜管结合,表面具有亲水性,利用冷凝水的快速排出,不易结霜,化霜较好,为了确保系统耐用,加大蒸发器的有效热交换面积,换热量均匀、充分,以保障多地吸取低位热源中的热量。
3、铜管换热器
采用WDD智能加热技术,同轴螺旋换热铜管,紊流换热,避免结水垢,整体铜管内部没有焊点,流道没有水盲区,在耐腐蚀的同时加长盘管长度与冷媒的接触面积变大,热交换利用加大,换热效果充分,足以保障提高机组的能效比。
4、节流装置
采用国内大品牌三花电子膨胀阀和四通换向阀,自动调节,确保换向灵活,不串气,不卡死,功能控制系统,运行稳定,省钱省力,有效地解决冬季机组蒸发器结霜问题,保障机组即使在寒冷的冬季照样运行。
5、静音风机
采用热交换器和低转速大扭距全新三维设计涡轮风机,在提高换热器使用效率的同时,可根据环境温度自动调节风速,安静的运转,采用大直径低转速的风、电机、提高了效率,减少了结霜、降低了噪声。
6、智能控制系统
采用了空气源热泵智能控制器,控制逻辑合理选材精良,排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
| 型号 | JNCD-3P/LN | JNCD-5P/LN | JNCD-7P/LN | JNCD-10P/LN | JNCD-15P/LN |
| 额定电压(V/Hz) | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||
| 380V/50HZ | |||||
| 额定制冷量(kw) | 6 | 11 | 15.4 | 22 | 33 |
| 额定制冷消耗功率(kw) | 2.35 | 3.92 | 5.50 | 7.85 | 11.78 |
| 额定制热量(A7)(kw) | 9.82 | 16.96 | 23.13 | 33.04 | 49.23 |
| 额定制热消耗功率(kw) | 2.98 | 5.14 | 7.01 | 10.01 | 14.92 |
| 名义制热量(A-12)(kw) | 5.50 | 9.50 | 12.95 | 18.50 | 27.57 |
| 名义制热消耗功率(kw) | 2.41 | 4.02 | 5.63 | 8.04 | 12.06 |
| 低温制热量(A-20)(kw) | 3.54 | 6.11 | 8.33 | 11.89 | 17.72 |
| 低温制热消耗功率(kw) | 1.89 | 3.21 | 4.38 | 6.26 | 9.33 |
| 最大输入功率(kw) | 3.57 | 6.17 | 8.41 | 12.01 | 17.90 |
| 额定电流(A) | 12.80 | 21.40 | 10.06 | 14.37 | 21.56 |
| 4.30 | 7.10 | ||||
| 最大电流(A) | 16.64 | 27.82 | 13.08 | 18.68 | 28.02 |
| 5.59 | 9.23 | ||||
| 制冷出水温度(℃) | 6~7 | ||||
| 制热出水温度(℃) | 55 | ||||
| 防触电等级 | I类 | ||||
| 防护等级 | IPX4 | ||||
| 冷媒充注量(g) | R22/2500 | R22/3500 | R22/4200 | R22/3500*2 | R22/4200*2 |
| 主机水管接头 | DN25内牙 | DN25内牙 | DN25内牙 | DN40外牙 | DN40外牙 |
| 工作环境温度范围(℃) | 低温(-25~43℃) | ||||
| 噪声dB(A) | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 执行标准 | GB/25127.2-2010、GB/25127-2010 | ||||
| 主机质量(kg) | 85 | 91 | 125 | 290 | 335 |
| 主机尺寸 长×宽×高(mm) | 710*710*840 | 780*810*1050 | 780*810*1175 | 1420*760*1050 | 1500*900*1650 |
注:产品参数以主机铭牌为准,本参数仅供参考。
| 型号 | JNCD-20P/LN | JNCD-25P/LN | JNCD-30P/LN | JNCD-50P/LN | JNCD-60P/LN |
| 额定电压(V/Hz) | 380V/50HZ | ||||
| 额定制冷量(kw) | 44 | 55 | 66 | 115 | 138 |
| 额定制冷消耗功率(kw) | 15.71 | 19.64 | 23.57 | 44 | 53 |
| 额定制热量(A7)(kw) | 66.07 | 82.59 | 99.11 | 171 | 205 |
| 额定制热消耗功率(kw) | 20.02 | 25.03 | 30.03 | 53 | 64 |
| 名义制热量(A-12)(kw) | 37 | 46.25 | 55.5 | 96 | 115 |
| 名义制热消耗功率(kw) | 16.08 | 20.1 | 24.13 | 42 | 50 |
| 低温制热量(A-20)(kw) | 23.79 | 29.73 | 35.68 | 61 | 73 |
| 低温制热消耗功率(kw) | 12.52 | 15.65 | 18.78 | 32.4 | 38.8 |
| 最大输入功率(kw) | 24.03 | 30.03 | 36.04 | 55 | 60 |
| 额定电流(A) | 28.7 | 35.9 | 43.1 | 75.0 | 89.0 |
| 最大电流(A) | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 85.0 | 107.0 |
| 制冷出水温度(℃) | 6~7 | ||||
| 制热出水温度(℃) | 55 | ||||
| 防触电等级 | I类 | ||||
| 防护等级 | IPX4 | ||||
| 冷媒充注量(g) | R22/8000*2 | R410a/8000*2 | R410a/8500*2 | R410a/8000*4 | R410a/8500*4 |
| 主机水管接头 | DN65外牙 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 |
| 工作环境温度范围(℃) | 低温(-25~43℃) | ||||
| 噪声dB(A) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| 执行标准 | GB/T21362-2008 | ||||
| 主机质量(kg) | 520 | 780 | 860 | 1320 | 1420 |
| 主机尺寸 长×宽×高(mm) | 1700*1100*1700 | 2000*1140*2050 | 2400*1140*2050 | 2160*2100*2020 | 2160*2100*2020 |
注:产品参数以主机铭牌为准,本参数仅供参考。