君诺诚达环境科技(常州)有限公司
联系人:金先生 13912334305
固定电话:051983260659
微信号:13912334305
QQ:1345626100
邮箱:1345626100@qq.com
家用循环热水机系列产品参数表 | ||||
| 型号 | JNCD-JY1P | JNCD-JY1.5P | JNCD-JY2P | JNCD-JY3P |
| 水箱容积 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 额定电压(V/Hz) | 220V/50HZ | |||
| 额定制热量(kw) | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 10.8 |
| 额定输入功率(kw) | 0.9 | 1.25 | 1.8 | 2.7 |
| 最大输入功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.25 | 3.55 |
| 额定电流(A) | 4.6 | 5.8 | 9.4 | 12.4 |
| 最大电流(A) | 7.7 | 10 | 12.5 | 17.8 |
| 热水出水温度(℃) | 55 | |||
| 额定产水量(L/H) | 85 | 120 | 160 | 240 |
| 循环水流量(L/H) | 629 | 946 | 1238 | 1857 |
| 水泵扬程(m) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 防触电等级 | I类 | |||
| 防护等级 | IPX4 | |||
| 制冷剂/充注量(g) | R22/850 | R22/950 | R22/1200 | R22/1500 |
| 最大排气压力(MPa) | ≤2.8 | |||
| 主机水管接头 | DN20内牙 | |||
| 工作环境温度范围(℃) | 常温-7~43℃ | |||
| 噪声dB(A) | ≤64 | |||
| 执行标准 | GB/T21362-2008 | |||
| 主机质量(kg) | 45 | 48 | 55 | 72 |
| 主机尺寸 长×宽×高(mm) | 940×290×550 | 1010×310×625 | ||
注:产品参数以主机铭牌为准,本参数仅供参考。